テーブルファミリー①〜⑥(黒/白)の動作確認用ページです。並び替え(テーブル編集)・スクロール・矢印・順位バッジの挙動をここで確かめます。あsdふぁsf
目次
① スライダー表
黒
この表はスクロール表です
-
- 米ドル/円スプレッド0.2銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア21
- 最小取引単位1万通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.2銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア20
- 最小取引単位1,000通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.0銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア30
- 最小取引単位1,000通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.3銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア17
- 最小取引単位1,000通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.2銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア30
- 最小取引単位1,000通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.18銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア34
- 最小取引単位1通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.2銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア34
- 最小取引単位1,000通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.2銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア46
- 最小取引単位1,000通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.2銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア54
- 最小取引単位1,000通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.2銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア28
- 最小取引単位1,000通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.2銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア20
- 最小取引単位1通貨
-
- 米ドル/円スプレッド1.0銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア26
- 最小取引単位1,000通貨
白
この表はスクロール表です
-
- 米ドル/円スプレッド0.2銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア21
- 最小取引単位1万通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.2銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア20
- 最小取引単位1,000通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.0銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア30
- 最小取引単位1,000通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.3銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア17
- 最小取引単位1,000通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.2銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア30
- 最小取引単位1,000通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.18銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア34
- 最小取引単位1通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.2銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア34
- 最小取引単位1,000通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.2銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア46
- 最小取引単位1,000通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.2銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア54
- 最小取引単位1,000通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.2銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア28
- 最小取引単位1,000通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.2銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア20
- 最小取引単位1通貨
-
- 米ドル/円スプレッド1.0銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア26
- 最小取引単位1,000通貨
② スライダーランキング表
黒
この表はスクロール表です
-
- 米ドル/円スプレッド0.2銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア21
- 最小取引単位1万通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.2銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア20
- 最小取引単位1,000通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.0銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア30
- 最小取引単位1,000通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.3銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア17
- 最小取引単位1,000通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.2銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア30
- 最小取引単位1,000通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.18銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア34
- 最小取引単位1通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.2銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア34
- 最小取引単位1,000通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.2銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア46
- 最小取引単位1,000通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.2銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア54
- 最小取引単位1,000通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.2銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア28
- 最小取引単位1,000通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.2銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア20
- 最小取引単位1通貨
-
- 米ドル/円スプレッド1.0銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア26
- 最小取引単位1,000通貨
白
この表はスクロール表です
-
- 米ドル/円スプレッド0.2銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア21
- 最小取引単位1万通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.2銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア20
- 最小取引単位1,000通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.0銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア30
- 最小取引単位1,000通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.3銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア17
- 最小取引単位1,000通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.2銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア30
- 最小取引単位1,000通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.18銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア34
- 最小取引単位1通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.2銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア34
- 最小取引単位1,000通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.2銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア46
- 最小取引単位1,000通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.2銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア54
- 最小取引単位1,000通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.2銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア28
- 最小取引単位1,000通貨
-
- 米ドル/円スプレッド0.2銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア20
- 最小取引単位1通貨
-
- 米ドル/円スプレッド1.0銭
- 取引手数料無料
- 通貨ペア26
- 最小取引単位1,000通貨
③ 詳細表
黒
この表はスクロール表です
| 項目 |
DMM FX
|
GMOクリック証券
|
FXTF
|
インヴァスト証券
|
外為どっとコム
|
SBI FXトレード
|
みんなのFX
|
LIGHT FX
|
ヒロセ通商
|
セントラル短資FX
|
松井証券FX
|
外為オンライン
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スプレッド(米ドル/円) | 0.2銭 | 0.2銭 | 0.0銭 | 0.3銭 | 0.2銭 | 0.18銭 | 0.2銭 | 0.2銭 | 0.2銭 | 0.2銭 | 0.2銭 | 1.0銭 |
| 取引手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 取引通貨ペア | 21 | 20 | 30 | 17 | 30 | 34 | 34 | 46 | 54 | 28 | 20 | 26 |
| 最小取引単位 | 1万通貨 | 1000通貨 | 1000通貨 | 1000通貨 | 1000通貨 | 1通貨 | 1000通貨 | 1000通貨 | 1000通貨 | 1000通貨 | 1通貨 | 1000通貨 |
| 信託保全 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| 取引ツール | 高機能 | 高機能 | MT4 | 自動売買 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 高機能 | 標準 | 標準 | 自動売買 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| 口座開設条件 | 20歳から | 20歳から | 20歳から | 20歳から | 18歳から | 18歳から | 18歳から | 18歳から | 20歳から | 20歳から | 18歳から | 20歳から |
| レバレッジ | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 |
| 自動売買 | なし | なし | あり | あり | なし | なし | あり | なし | なし | なし | あり | あり |
| セキュリティ | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 |
| 口座開設スピード | 最短即日 | 最短即日 | 翌営業日 | 翌営業日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 翌営業日 | 最短即日 | 翌営業日 | 翌営業日 |
白
この表はスクロール表です
| 項目 |
DMM FX
|
GMOクリック証券
|
FXTF
|
インヴァスト証券
|
外為どっとコム
|
SBI FXトレード
|
みんなのFX
|
LIGHT FX
|
ヒロセ通商
|
セントラル短資FX
|
松井証券FX
|
外為オンライン
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スプレッド(米ドル/円) | 0.2銭 | 0.2銭 | 0.0銭 | 0.3銭 | 0.2銭 | 0.18銭 | 0.2銭 | 0.2銭 | 0.2銭 | 0.2銭 | 0.2銭 | 1.0銭 |
| 取引手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 取引通貨ペア | 21 | 20 | 30 | 17 | 30 | 34 | 34 | 46 | 54 | 28 | 20 | 26 |
| 最小取引単位 | 1万通貨 | 1000通貨 | 1000通貨 | 1000通貨 | 1000通貨 | 1通貨 | 1000通貨 | 1000通貨 | 1000通貨 | 1000通貨 | 1通貨 | 1000通貨 |
| 信託保全 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| 取引ツール | 高機能 | 高機能 | MT4 | 自動売買 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 高機能 | 標準 | 標準 | 自動売買 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| 口座開設条件 | 20歳から | 20歳から | 20歳から | 20歳から | 18歳から | 18歳から | 18歳から | 18歳から | 20歳から | 20歳から | 18歳から | 20歳から |
| レバレッジ | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 |
| 自動売買 | なし | なし | あり | あり | なし | なし | あり | なし | なし | なし | あり | あり |
| セキュリティ | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 |
| 口座開設スピード | 最短即日 | 最短即日 | 翌営業日 | 翌営業日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 翌営業日 | 最短即日 | 翌営業日 | 翌営業日 |
④ 詳細表ランキング
黒
すごいえn
この表はスクロール表です
| 項目 |
DMM FX
|
GMOクリック証券
|
FXTF
|
インヴァスト証券
|
外為どっとコム
|
SBI FXトレード
|
みんなのFX
|
LIGHT FX
|
ヒロセ通商
|
セントラル短資FX
|
松井証券FX
|
外為オンライン
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スプレッド(米ドル/円) | 0.2銭 | 0.2銭 | 0.0銭 | 0.3銭 | 0.2銭 | 0.18銭 | 0.2銭 | 0.2銭 | 0.2銭 | 0.2銭 | 0.2銭 | 1.0銭 |
| 取引手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 取引通貨ペア | 21 | 20 | 30 | 17 | 30 | 34 | 34 | 46 | 54 | 28 | 20 | 26 |
| 最小取引単位 | 1万通貨 | 1000通貨 | 1000通貨 | 1000通貨 | 1000通貨 | 1通貨 | 1000通貨 | 1000通貨 | 1000通貨 | 1000通貨 | 1通貨 | 1000通貨 |
| 信託保全 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| 取引ツール | 高機能 | 高機能 | MT4 | 自動売買 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 高機能 | 標準 | 標準 | 自動売買 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| 口座開設条件 | 20歳から | 20歳から | 20歳から | 20歳から | 18歳から | 18歳から | 18歳から | 18歳から | 20歳から | 20歳から | 18歳から | 20歳から |
| レバレッジ | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 |
| 自動売買 | なし | なし | あり | あり | なし | なし | あり | なし | なし | なし | あり | あり |
| セキュリティ | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 |
| 口座開設スピード | 最短即日 | 最短即日 | 翌営業日 | 翌営業日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 翌営業日 | 最短即日 | 翌営業日 | 翌営業日 |
白
この表はスクロール表です
| 項目 |
DMM FX
|
GMOクリック証券
|
FXTF
|
インヴァスト証券
|
外為どっとコム
|
SBI FXトレード
|
みんなのFX
|
LIGHT FX
|
ヒロセ通商
|
セントラル短資FX
|
松井証券FX
|
外為オンライン
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スプレッド(米ドル/円) | 0.2銭 | 0.2銭 | 0.0銭 | 0.3銭 | 0.2銭 | 0.18銭 | 0.2銭 | 0.2銭 | 0.2銭 | 0.2銭 | 0.2銭 | 1.0銭 |
| 取引手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 取引通貨ペア | 21 | 20 | 30 | 17 | 30 | 34 | 34 | 46 | 54 | 28 | 20 | 26 |
| 最小取引単位 | 1万通貨 | 1000通貨 | 1000通貨 | 1000通貨 | 1000通貨 | 1通貨 | 1000通貨 | 1000通貨 | 1000通貨 | 1000通貨 | 1通貨 | 1000通貨 |
| 信託保全 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| 取引ツール | 高機能 | 高機能 | MT4 | 自動売買 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 高機能 | 標準 | 標準 | 自動売買 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| 口座開設条件 | 20歳から | 20歳から | 20歳から | 20歳から | 18歳から | 18歳から | 18歳から | 18歳から | 20歳から | 20歳から | 18歳から | 20歳から |
| レバレッジ | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 | 25倍 |
| 自動売買 | なし | なし | あり | あり | なし | なし | あり | なし | なし | なし | あり | あり |
| セキュリティ | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 |
| 口座開設スピード | 最短即日 | 最短即日 | 翌営業日 | 翌営業日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 翌営業日 | 最短即日 | 翌営業日 | 翌営業日 |
⑤ 単独表
黒
SAMPLE FX
信頼と実績のグローバルFXブローカー
狭いスプレッドと高速約定で、快適なトレード環境を提供。
初心者から上級者まで、すべてのトレーダーを強力にサポートします。
初心者から上級者まで、すべてのトレーダーを強力にサポートします。
白
SAMPLE FX
信頼と実績のグローバルFXブローカー
狭いスプレッドと高速約定で、快適なトレード環境を提供。
初心者から上級者まで、すべてのトレーダーを強力にサポートします。
初心者から上級者まで、すべてのトレーダーを強力にサポートします。
⑥ シンプル表
黒
この表はスクロール表です
| 為替シナリオ | 想定レート | 為替損益 | スワップ収入 | 年間損益 | 1年後の想定評価額 | 3年後の想定評価額 | 5年後の想定評価額 | 必要証拠金 | ロスカットまでの余裕 | 月間スワップ | 実質年利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20%下落 | 9.2098円 → 7.3678円 | -100.0万円 | +29.3万円 | -70.7万円 | 29.3万円 | 87.9万円 | 146.5万円 | 40.0万円 | 1.84円 | +2.4万円 | -70.7% |
| 15%下落 | 9.2098円 → 7.8283円 | -75.0万円 | +29.3万円 | -45.7万円 | 54.3万円 | 112.9万円 | 171.5万円 | 40.0万円 | 2.30円 | +2.4万円 | -45.7% |
| 10%下落 | 9.2098円 → 8.2888円 | -50.0万円 | +29.3万円 | -20.7万円 | 79.3万円 | 137.9万円 | 196.5万円 | 40.0万円 | 2.76円 | +2.4万円 | -20.7% |
| 5%下落 | 9.2098円 → 8.7493円 | -25.0万円 | +29.3万円 | +4.3万円 | 104.3万円 | 162.9万円 | 221.5万円 | 40.0万円 | 3.22円 | +2.4万円 | +4.3% |
| 0% | 9.2098円 → 9.2098円 | 0円 | +29.3万円 | +29.3万円 | 129.3万円 | 187.9万円 | 246.5万円 | 40.0万円 | 3.68円 | +2.4万円 | +29.3% |
| 5%上昇 | 9.2098円 → 9.6703円 | +25.0万円 | +29.3万円 | +54.3万円 | 154.3万円 | 212.9万円 | 271.5万円 | 40.0万円 | 4.14円 | +2.4万円 | +54.3% |
| 10%上昇 | 9.2098円 → 10.1308円 | +50.0万円 | +29.3万円 | +79.3万円 | 179.3万円 | 237.9万円 | 296.5万円 | 40.0万円 | 4.60円 | +2.4万円 | +79.3% |
| 15%上昇 | 9.2098円 → 10.5913円 | +75.0万円 | +29.3万円 | +104.3万円 | 204.3万円 | 262.9万円 | 321.5万円 | 40.0万円 | 5.06円 | +2.4万円 | +104.3% |
| 20%上昇 | 9.2098円 → 11.0518円 | +100.0万円 | +29.3万円 | +129.3万円 | 229.3万円 | 287.9万円 | 346.5万円 | 40.0万円 | 5.52円 | +2.4万円 | +129.3% |
白
この表はスクロール表です
| 為替シナリオ | 想定レート | 為替損益 | スワップ収入 | 年間損益 | 1年後の想定評価額 | 3年後の想定評価額 | 5年後の想定評価額 | 必要証拠金 | ロスカットまでの余裕 | 月間スワップ | 実質年利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20%下落 | 9.2098円 → 7.3678円 | -100.0万円 | +29.3万円 | -70.7万円 | 29.3万円 | 87.9万円 | 146.5万円 | 40.0万円 | 1.84円 | +2.4万円 | -70.7% |
| 15%下落 | 9.2098円 → 7.8283円 | -75.0万円 | +29.3万円 | -45.7万円 | 54.3万円 | 112.9万円 | 171.5万円 | 40.0万円 | 2.30円 | +2.4万円 | -45.7% |
| 10%下落 | 9.2098円 → 8.2888円 | -50.0万円 | +29.3万円 | -20.7万円 | 79.3万円 | 137.9万円 | 196.5万円 | 40.0万円 | 2.76円 | +2.4万円 | -20.7% |
| 5%下落 | 9.2098円 → 8.7493円 | -25.0万円 | +29.3万円 | +4.3万円 | 104.3万円 | 162.9万円 | 221.5万円 | 40.0万円 | 3.22円 | +2.4万円 | +4.3% |
| 0% | 9.2098円 → 9.2098円 | 0円 | +29.3万円 | +29.3万円 | 129.3万円 | 187.9万円 | 246.5万円 | 40.0万円 | 3.68円 | +2.4万円 | +29.3% |
| 5%上昇 | 9.2098円 → 9.6703円 | +25.0万円 | +29.3万円 | +54.3万円 | 154.3万円 | 212.9万円 | 271.5万円 | 40.0万円 | 4.14円 | +2.4万円 | +54.3% |
| 10%上昇 | 9.2098円 → 10.1308円 | +50.0万円 | +29.3万円 | +79.3万円 | 179.3万円 | 237.9万円 | 296.5万円 | 40.0万円 | 4.60円 | +2.4万円 | +79.3% |
| 15%上昇 | 9.2098円 → 10.5913円 | +75.0万円 | +29.3万円 | +104.3万円 | 204.3万円 | 262.9万円 | 321.5万円 | 40.0万円 | 5.06円 | +2.4万円 | +104.3% |
| 20%上昇 | 9.2098円 → 11.0518円 | +100.0万円 | +29.3万円 | +129.3万円 | 229.3万円 | 287.9万円 | 346.5万円 | 40.0万円 | 5.52円 | +2.4万円 | +129.3% |
⑦ 吹き出し(試作・ショートコード未登録)
吹き出し(fxf)
借金さん正直に言うと、この口座は万人向けじゃないdふぁsdf
あsdふぁsfd
さdf。でもスキャルの練習だけなら、僕はここしか使ってない。
あsdふぁsfd
さdf。でもスキャルの練習だけなら、僕はここしか使ってない。
読者の声結局どっちの口座がいいの?先に結論だけ教えて。
⑧ ティア表(試作・ショートコード未登録)
S



A











B


























C

















D




E



※順位・掲載はサンプルです。ランク帯の色は並び順から自動で付きます(8色循環)。


コメント