PR:当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。本ページは実機レビューではなく、メーカー公式の仕様と価格(2026年10月4日確認)と、国内外の使った人の声をまとめた比較ページです。広告ポリシー
01 / RANKING
薄型ロボット掃除機ランキング(上位10)
総合評価(スペックとコスパの両立)の順。価格の記載がない機種はスペック部門の順で後ろに並べています。










Dreame X50 Ultra 全自動ロボット掃除機
総合 A・コスパ B・スペック S
定価229,800円。本体高さ:89mm。ステーション:ゴミ自動収集・モップ洗浄・温風乾燥・自動給水・洗剤自動投入。
02 / BY BUDGET
価格帯ごとのおすすめ
定価(記載がない機種は公式サイトの販売価格)の価格帯ごとに、総合評価の上位3機種です。
3万円未満6機種
- yeedi Floor 39,800円・本体高さ:84mm・総合B
- yeedi mop station(モップ洗浄ステーション付き)19,800円・本体高さ:85mm・総合B
- Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C1029,990円・本体高さ:72mm・総合C
3〜5万円4機種
- Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10 with Accessory Kit(交換用アクセサリー同梱)34,990円・本体高さ:72mm・総合C
- Tapo RV20 Max46,800円・本体高さ:83mm・総合C
- Eufy RoboVac G30 Hybrid39,990円・本体高さ:72mm・総合C
5〜10万円5機種
- Xiaomi ロボット掃除機 689,800円・本体高さ:90mm・総合S
- Eufy Robot Vacuum Omni C2069,990円・本体高さ:85mm・総合B
- Tapo RV20 Max Plus(自動ゴミ収集ステーション付き)53,800円・本体高さ:83mm・総合C
10〜15万円8機種
- DEEBOT T50S OMNI109,800円・本体高さ:81mm・総合S
- MOVA S70 Roller148,800円・本体高さ:90mm・総合S
- DEEBOT T50 PRO OMNI109,800円・本体高さ:81mm・総合S
15〜20万円3機種
- Qrevo Edge 2163,900円・本体高さ:79.8mm・総合S
- MOVA V50 Ultra199,000円・本体高さ:89.5mm・総合A
- ルンバ コンボ j9+(自動給水対応クリーンベース)181,637円・本体高さ:87mm・総合C
20万円以上6機種
- Saros 20249,800円・本体高さ:79.8mm・総合S
- Dreame X50 Ultra 全自動ロボット掃除機229,800円・本体高さ:89mm・総合A
- Qrevo Curv 2 Pro219,780円・本体高さ:79.8mm・総合A
03 / MAKERS
メーカーごとの機種数と価格
薄型ロボット掃除機に当てはまる機種を、メーカーごとに数えました。
| メーカー | 機種数 | 公式価格の幅 | いちばん安い機種 | 総合評価がいちばん上 |
|---|---|---|---|---|
| Roborock | 6機種 | 163,900円〜285,780円 | Qrevo Edge 2 | Qrevo Edge 2(S) |
| Eufy | 6機種 | 29,490円〜69,990円 | Eufy RoboVac G30 | Eufy Robot Vacuum Omni C20(B) |
| Xiaomi | 5機種 | 89,800円〜148,000円 | Xiaomi ロボット掃除機 6 | Xiaomi ロボット掃除機 6(S) |
| TP-Link | 4機種 | 45,000円〜89,000円 | Tapo RV10 | Tapo RV20 Max Plus(自動ゴミ収集ステーション付き)(C) |
| ECOVACS | 3機種 | 109,800円〜129,800円 | DEEBOT T50S OMNI | DEEBOT T50S OMNI(S) |
| iRobot | 3機種 | 127,091円〜181,637円 | ルンバ j9+(クリーンベース付き) | Roomba Plus 515 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション(B) |
| ILIFE | 3機種 | 公式記載なし | − | ILIFE V9 Pro(対象外) |
| MOVA | 2機種 | 148,800円〜199,000円 | MOVA S70 Roller | MOVA S70 Roller(S) |
| yeedi | 2機種 | 9,800円〜19,800円 | yeedi Floor 3 | yeedi Floor 3(B) |
| SOUYI | 2機種 | 55,000円 | Black Hole Robot Cleaner(自動集じんステーション付き) | Black Hole Robot Cleaner(自動集じんステーション付き)(D) |
| 太知ホールディングス | 2機種 | 公式記載なし | − | ロボットクリーナー SZ-M285(対象外) |
| サクセスアジア | 2機種 | 10,240円 | 生活電彩 お掃除ロボット | DOMO オートワイパー(対象外) |
| Miele | 2機種 | 公式記載なし | − | Scout RX3(対象外) |
| Dreame | 1機種 | 229,800円 | Dreame X50 Ultra 全自動ロボット掃除機 | Dreame X50 Ultra 全自動ロボット掃除機(A) |
| フォアベルク | 1機種 | 149,600円 | ロボット掃除機 コーボルト VR300 | ロボット掃除機 コーボルト VR300(D) |
| Panasonic | 1機種 | 公式記載なし | − | 床拭きロボット掃除機 ローラン(対象外) |
| AIRROBO | 1機種 | 公式記載なし | − | AIRROBO P30(対象外) |
04 / USER VOICES
薄型について使った人の声
上位の機種の「使った人の声」から、薄型に関わる声を抜き出しました。
良かったという声
- DEEBOT T50S OMNI家具の下に入り、ブラシの手入れも軽い価格.comの購入者からは、ベッドや家具の下にスムーズに入って掃除できたという声が寄せられています。
- MOVA S70 Roller硬い床のゴミをよく取るマイベストの検証では、部屋の隅や家具の脚まわりにまいたゴミを高い割合で回収しました。
- MOVA S70 Roller家具の下に入りやすく、アプリも扱いやすいマイベストでは低いすき間にも実際に入り、アプリでの部屋分けや予約も設定できました。
- Qrevo Edge 2低い家具の下に入り、アプリも使いやすいスーログでは、センサーを本体に収めてソファの下へ入る動きを確認しています。
- DEEBOT T50 PRO OMNI前の機種が入れなかった家具の下に届くRentioの利用者からは、以前使っていたロボット掃除機やEufy X10 Proでは入れなかった場所まで掃除できたという声が上がっています。
- Saros 20低い家具の下やラグまで掃除できるPCWorldのテストでは、低いIKEAのテーブルの下と、その下に敷いたラグまで掃除できました。
気になったという声
- Qrevo Edge 2小さな障害物を避けきれないことがあるVacuum Warsの障害物テストの結果は、同サイトの平均を下回りました。
- Saros 20コードや家具の形によって引っかかるPCWorldのテストでは、ゆるんだ充電コードに引っかかる、金属製の家具の枠に登ろうとする、立てかけた額を倒すといった場面がありました。
- DEEBOT T50 OMNIべたつきや古い汚れは水拭きで残るmybestのテストでは、食べこぼしとべたつきが薄く残りました。
- DEEBOT T50 OMNI家具の脚周りやカーペットの奥に取り残しがあるmybestのテストでは、家具の脚周りにまいたゴミの回収が約45%にとどまり、カーペットの毛足に入ったゴミも多く残る結果となりました。
- MOVA V50 Ultra低い家具の下に自動で入れないことがあるRTINGSでは、低い家具として地図に登録したり設定を変えたりしても自動では入れず、手動操作なら入れたため、ソフトウェアの問題と判断しています。
- Saros 20 Sonic越えてほしくない物にも登ろうとする海外の掲示板Redditのユーザーは、家具やガラス戸のレールに乗り上げようとしてぶつかり、慎重に走る設定にしても改善しなかったと投稿しています。
05 / ALL MODELS
薄型ロボット掃除機 46機種の比較表
総合評価の順。
| 機種 | 公式価格 | 本体高さ | 吸引力 | 水拭き | ステーション | ゴミ収集 | 本体高さ | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEEBOT T50S OMNIECOVACS | 109,800円 | 81mm | 25,000Pa | 回転モップ | 4種 | 紙パック式の自動収集 | 81mm | S |
| Xiaomi ロボット掃除機 6Xiaomi | 89,800円 | 90mm | 30,000Pa | ローラー・ベルト式 | 3種 | 紙パック式の自動収集 | 90mm | S |
| MOVA S70 RollerMOVA | 148,800円 | 90mm | 28,000Pa | ローラー・ベルト式 | 4種 | 紙パック式の自動収集 | 90mm | S |
| Qrevo Edge 2Roborock | 163,900円 | 79.8mm | 25,000Pa | 回転モップ | 4種 | 紙パック式の自動収集 | 79.8mm | S |
| DEEBOT T50 PRO OMNIECOVACS | 109,800円 | 81mm | 15,000Pa | 回転モップ | 4種 | 紙パック式の自動収集 | 81mm | S |
| Saros 20Roborock | 249,800円 | 79.8mm | 36,000Pa | 回転モップ | 5種 | 紙パック式の自動収集 | 79.8mm | S |
| Xiaomi ロボット掃除機 6 MaxXiaomi | 148,000円 | 90mm | 35,000Pa | ローラー・ベルト式 | 3種 | 紙パック式の自動収集 | 90mm | A |
| DEEBOT T50 OMNIECOVACS | 129,800円 | 81mm | 15,000Pa | 回転モップ | 4種 | 紙パック式の自動収集 | 81mm | A |
| MOVA V50 UltraMOVA | 199,000円 | 89.5mm | 24,000Pa | 回転モップ | 5種 | 紙パック式の自動収集 | 89.5mm | A |
| Dreame X50 Ultra 全自動ロボット掃除機Dreame | 229,800円 | 89mm | 20,000Pa | 回転モップ | 5種 | 紙パック式の自動収集 | 89mm | A |
| Qrevo Curv 2 ProRoborock | 219,780円 | 79.8mm | 25,000Pa | 回転モップ | 4種 | 紙パック式の自動収集 | 79.8mm | A |
| Saros 10RRoborock | 269,800円 | 79.8mm | 20,000Pa | 回転モップ | 5種 | 紙パック式の自動収集 | 79.8mm | A |
| Saros 20 SonicRoborock | 285,780円 | 79.8mm | 36,000Pa | 振動パッド | 5種 | 紙パック式の自動収集 | 79.8mm | A |
| yeedi Floor 3yeedi | 9,800円 | 84mm | 5,100Pa | 回転モップ | 0種 | 自動収集なし | 84mm | B |
| Saros 10Roborock | 285,780円 | 79.8mm | 22,000Pa | 振動パッド | 5種 | 紙パック式の自動収集 | 79.8mm | B |
| yeedi mop station(モップ洗浄ステーション付き)yeedi | 19,800円 | 85mm | 3,000Pa | 回転モップ | 1種 | 自動収集なし | 85mm | B |
| Roomba Plus 515 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーションiRobot | 129,800円 | 84mm | 最大3倍(Roomba105比) | 回転モップ | 4種 | 紙パック式の自動収集 | 84mm | B |
| Eufy Robot Vacuum Omni C20Anker(Eufy) | 69,990円 | 85mm | 7,000Pa | 回転モップ | 2種 | 紙パック式の自動収集 | 85mm | B |
| Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10Anker(Eufy) | 29,990円 | 72mm | 4,000Pa | 水拭きなし | 1種 | 紙パック式の自動収集 | 72mm | C |
| Tapo RV20 Max Plus(自動ゴミ収集ステーション付き)TP-Link | 53,800円 | 83mm | 5,300Pa | 固定パッド | 1種 | 紙パック式の自動収集 | 83mm | C |
| Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10 with Accessory Kit(交換用アクセサリー同梱)Anker(Eufy) | 34,990円 | 72mm | 4,000Pa | 水拭きなし | 1種 | 紙パック式の自動収集 | 72mm | C |
| Eufy RoboVac G10 HybridAnker(Eufy) | 29,990円 | 72mm | 2,000Pa | 固定パッド | 0種 | 自動収集なし | 72mm | C |
| Tapo RV20 MaxTP-Link | 46,800円 | 83mm | 5,300Pa | 固定パッド | 0種 | 自動収集なし | 83mm | C |
| ルンバ コンボ j9+(自動給水対応クリーンベース)iRobot | 181,637円 | 87mm | 最大2倍(ルンバiシリーズ比) | 固定パッド | 2種 | 紙パック式の自動収集 | 87mm | C |
| ルンバ j9+(クリーンベース付き)iRobot | 127,091円 | 87mm | 最大2倍(ルンバiシリーズ比) | 水拭きなし | 1種 | 紙パック式の自動収集 | 87mm | C |
| Tapo RV20 Mop Plus(自動ゴミ収集ステーション付き)TP-Link | 89,000円 | 78.5mm | 2,700Pa | 固定パッド | 1種 | 紙パック式の自動収集 | 78.5mm | C |
| Eufy RoboVac G30Anker(Eufy) | 29,490円 | 72mm | 2,000Pa | 水拭きなし | 0種 | 自動収集なし | 72mm | C |
| Eufy RoboVac G30 HybridAnker(Eufy) | 39,990円 | 72mm | 2,000Pa | 固定パッド | 0種 | 自動収集なし | 72mm | C |
| Black Hole Robot Cleaner(自動集じんステーション付き)SOUYI | 55,000円 | 80mm | 1,700Pa | 固定パッド | 1種 | 紙パック式の自動収集 | 80mm | D |
| Tapo RV10TP-Link | 45,000円 | 79mm | 2,000Pa | 固定パッド | 0種 | 自動収集なし | 79mm | D |
| ロボット掃除機 コーボルト VR300フォアベルク(Kobold) | 149,600円 | 90mm | Pa値の公式記載なし | 水拭きなし | 0種 | 自動収集なし | 90mm | D |
| Xiaomi ロボット掃除機 5Xiaomi | 公式記載なし | 88mm | 20,000Pa | 回転モップ | 3種 | 紙パック式の自動収集 | 88mm | 対象外 |
| Xiaomi ロボット掃除機 5 ProXiaomi | 公式記載なし | 88mm | 20,000Pa | 回転モップ | 3種 | 紙パック式の自動収集 | 88mm | 対象外 |
| 床拭きロボット掃除機 ローランPanasonic | 公式記載なし | 80mm | 公式記載なし | ローラー・ベルト式 | 0種 | 自動収集なし | 80mm | 対象外 |
| ILIFE V9 ProILIFE | 公式記載なし | 79mm | 3,000Pa | 固定パッド | 1種 | 紙パック式の自動収集 | 79mm | 対象外 |
| Xiaomi ロボット掃除機 E10Xiaomi | 公式記載なし | 80mm | 4,000Pa | 固定パッド | 0種 | 自動収集なし | 80mm | 対象外 |
| AIRROBO P30AIRROBO | 公式記載なし | 79mm | 3,000Pa | 固定パッド | 0種 | 自動収集なし | 79mm | 対象外 |
| ILIFE V5xILIFE | 公式記載なし | 80.9mm | 4,000Pa | 水拭きなし | 0種 | 自動収集なし | 80.9mm | 対象外 |
| ロボットクリーナー SZ-M285太知ホールディングス(ANABAS) | 公式記載なし | 76mm | 公式記載なし | 水拭きなし | 0種 | 自動収集なし | 76mm | 対象外 |
| DOMO オートワイパーサクセスアジア | 公式記載なし | 64mm | Pa値の公式記載なし | 水拭きなし | 0種 | 自動収集なし | 64mm | 対象外 |
| ILIFE V3s ProILIFE | 公式記載なし | 81mm | 公式記載なし | 水拭きなし | 0種 | 自動収集なし | 81mm | 対象外 |
| Scout RX3Miele | 公式記載なし | 85mm | Pa値の公式記載なし | 水拭きなし | 0種 | 自動収集なし | 85mm | 対象外 |
| Scout RX3 Home VisionMiele | 公式記載なし | 85mm | Pa値の公式記載なし | 水拭きなし | 0種 | 自動収集なし | 85mm | 対象外 |
| 生活電彩 お掃除ロボットサクセスアジア | 10,240円 | 76mm | 公式記載なし | 固定パッド | 0種 | 自動収集なし | 76mm | 対象外 |
| ロボットクリーナー SZ-550太知ホールディングス(ANABAS) | 公式記載なし | 85mm | 公式記載なし | 水拭きなし | 0種 | 自動収集なし | 85mm | 対象外 |
| ロボット掃除機SOUYI | 公式記載なし | 80mm | 公式記載なし | 方式未確認 | 0種 | 未確認 | 80mm | 対象外 |
FAQ
薄型ロボット掃除機のよくある質問
Q01薄型ロボット掃除機は何機種ある?
ロボット掃除機研究所に載っている208機種のうち46機種です(判定:本体高さの公表値が90mm以下。2026年10月4日時点の台帳)。
Q02薄型ロボット掃除機でいちばん安いのは?
公式価格がいちばん安いのはyeedi Floor 3(公式販売価格9,800円)です。
Q03薄型ロボット掃除機で総合評価がいちばん上は?
DEEBOT T50S OMNIです(総合S、定価109,800円)。総合評価はメーカー公表の仕様と公式価格をもとにした当サイトの格付けです。
Q04いちばん薄いロボット掃除機は?
本体高さがいちばん低いのはDOMO オートワイパー(64mm)です。実際に入れる高さは本体高さより少し余裕が必要な機種が多いので、メーカーの案内も確認してください。