PR:当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。本ページは実機レビューではなく、メーカー公式の仕様と価格(2026年10月4日確認)と、国内外の使った人の声をまとめた比較ページです。広告ポリシー
01 / RANKING
10万円以下のロボット掃除機ランキング(上位10)
総合評価(スペックとコスパの両立)の順。価格の記載がない機種はスペック部門の順で後ろに並べています。


Dreame L40 Ultra AE 全自動ロボット掃除機
総合 S・コスパ S・スペック A
定価99,800円。水拭き:回転モップ。ステーション:ゴミ自動収集・モップ洗浄・温風乾燥・自動給水・洗剤自動投入。

Dreame D20 Ultra 吸引・水拭き両用ロボット掃除機
総合 A・コスパ S・スペック A
定価99,800円。水拭き:回転モップ。ステーション:ゴミ自動収集・モップ洗浄・温風乾燥・自動給水・洗剤自動投入。


DEEBOT T30 PRO OMNI
総合 A・コスパ S・スペック B
公式販売価格69,800円。水拭き:回転モップ(OZMO Turbo 2.0)。ステーション:ゴミ自動収集・モップ洗浄・温風乾燥・自動給水。





02 / BY BUDGET
価格帯ごとのおすすめ
定価(記載がない機種は公式サイトの販売価格)の価格帯ごとに、総合評価の上位3機種です。
3万円未満8機種
- yeedi Floor 39,800円・水拭き:回転モップ・総合B
- yeedi mop station(モップ洗浄ステーション付き)19,800円・水拭き:回転モップ・総合B
- Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C1029,990円・水拭き:なし・総合C
3〜5万円17機種
- Dreame D20 Pro 吸引・水拭き両用ロボット掃除機(充電ベース付き)47,800円・水拭き:固定パッド・総合B
- Narwal Freo S ロボット掃除機49,800円・水拭き:固定パッド・総合B
- Dreame F20 吸引・水拭き両用ロボット掃除機(充電ベース付き)39,800円・水拭き:固定パッド・総合B
5〜10万円56機種
- Xiaomi ロボット掃除機 689,800円・水拭き:ローラー・総合S
- Dreame L40 Ultra AE 全自動ロボット掃除機99,800円・水拭き:回転モップ・総合S
- Dreame D20 Ultra 吸引・水拭き両用ロボット掃除機99,800円・水拭き:回転モップ・総合A
03 / MAKERS
メーカーごとの機種数と価格
10万円以下のロボット掃除機に当てはまる機種を、メーカーごとに数えました。
| メーカー | 機種数 | 公式価格の幅 | いちばん安い機種 | 総合評価がいちばん上 |
|---|---|---|---|---|
| ECOVACS | 13機種 | 39,800円〜99,800円 | DEEBOT N30(通常充電台) | DEEBOT N50 OMNI(A) |
| Eufy | 11機種 | 29,490円〜99,990円 | Eufy RoboVac G30 | Eufy Robot Vacuum Omni C28(B) |
| iRobot | 11機種 | 24,800円〜99,819円 | ルンバ i2(公式整備済リユース品・ホームベース) | Roomba Plus 405 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション(C) |
| Roborock | 10機種 | 44,800円〜99,800円 | Q7B(通常充電ドック) | Qrevo L Pro(B) |
| SwitchBot | 10機種 | 39,800円〜99,800円 | SwitchBot ロボット掃除機 S1 | SwitchBot お掃除ロボットS20(B) |
| Dreame | 9機種 | 29,800円〜99,800円 | DreameBot D10s 掃除・水拭きロボット掃除機(充電ベース付き) | Dreame L40 Ultra AE 全自動ロボット掃除機(S) |
| TP-Link | 7機種 | 45,000円〜89,990円 | Tapo RV10 | Tapo RV50 Pro Omni(B) |
| Narwal | 3機種 | 49,800円〜99,800円 | Narwal Freo S ロボット掃除機 | Narwal Freo S ロボット掃除機(B) |
| yeedi | 2機種 | 9,800円〜19,800円 | yeedi Floor 3 | yeedi Floor 3(B) |
| Xiaomi | 1機種 | 89,800円 | Xiaomi ロボット掃除機 6 | Xiaomi ロボット掃除機 6(S) |
| MOVA | 1機種 | 52,880円 | MOVA E30 Ultra | MOVA E30 Ultra(B) |
| Dyson | 1機種 | 95,900円 | Dyson R1 Nurovi Dry | Dyson R1 Nurovi Dry(C) |
| SOUYI | 1機種 | 55,000円 | Black Hole Robot Cleaner(自動集じんステーション付き) | Black Hole Robot Cleaner(自動集じんステーション付き)(D) |
| サクセスアジア | 1機種 | 10,240円 | 生活電彩 お掃除ロボット | 生活電彩 お掃除ロボット(対象外) |
04 / USER VOICES
10万円以下について使った人の声
上位の機種の「使った人の声」から、10万円以下に関わる声を抜き出しました。
良かったという声
- Dreame L40 Ultra AE 全自動ロボット掃除機モップ洗いと毎日の操作が楽SmartHomeAssistentのテストでは、掃除後に温水で洗ったモップがきれいな状態に戻り、しっかり乾燥までできていました。
- DEEBOT N50 OMNI吸引と水拭きで床の足触りが良くなった価格.comの購入者は、ホコリや細かいゴミが取れて、床のベタつきも拭き取れたと報告しています。
- DEEBOT N50 OMNI給水とモップ洗いが楽で、毎日使えるようになった価格.comの購入者は、自動ゴミ収集やモップの洗浄・乾燥に加え、扱いやすい給水タンクのおかげで毎日の負担が少ないと評価しています。
- DEEBOT T30 PRO OMNI水拭きと壁ぎわの仕上がりが良いPC-WELTは、自宅の床で伸びるモップが壁ぎわまで届き、拭き残しの帯がほとんど見えなかったと報告しています。
- DEEBOT T30 PRO OMNIタンクが扱いやすく、モップの手洗いも減るPC-WELTは、上部にある浅い水タンクが外しやすく、蛇口の下にも入れやすい点を評価しています。
- DEEBOT mini 2小回りが利き、ステーションも置きやすい価格.comでは、他社機から買い替えた投稿者が、家具のすき間に入りやすく小回りも利くと評価しています。
気になったという声
- DEEBOT T30 PRO OMNI厚いラグや高い敷居で止まる価格.comの購入者は、以前の機種では越えられた厚めのラグに乗り上げられず、その部分を掃除できないと報告しています。
- DEEBOT mini 21回では隅やカーペットにゴミが残るmybestのテストでは、隅や家具の脚まわり、カーペットに多くのゴミが残りました。
- DEEBOT miniこびりついた汚れは拭き残るmybestの水拭きテストでは、食べこぼしもべたつきも薄く残りました。
- DEEBOT N30 PRO OMNI接続やアプリの動きでつまずく価格.comの購入者からは、スマートフォンとの接続に手間取ったという声が挙がっています。
- Eufy Robot Vacuum Omni C20ケーブルやラグに弱く、家具にも当たるRTINGSは、コードやラグ、ラグの房などで止まりやすく、家具に強く当たる場面もあったと報告しています。
- DEEBOT X1 OMNIカーペットではモップを外す手間がある価格.comの購入者は、ラグを吸引するにはモップを外し、水拭きのときにまた付け直す必要がある点を不便だとしています。
05 / ALL MODELS
10万円以下のロボット掃除機 81機種の比較表
総合評価の順。
| 機種 | 公式価格 | 本体高さ | 吸引力 | 水拭き | ステーション | ゴミ収集 | 水拭き | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi ロボット掃除機 6Xiaomi | 89,800円 | 90mm | 30,000Pa | ローラー・ベルト式 | 3種 | 紙パック式の自動収集 | ローラー | S |
| Dreame L40 Ultra AE 全自動ロボット掃除機Dreame | 99,800円 | 97mm | 19,000Pa | 回転モップ | 5種 | 紙パック式の自動収集 | 回転モップ | S |
| Dreame D20 Ultra 吸引・水拭き両用ロボット掃除機Dreame | 99,800円 | 104mm | 13,000Pa | 回転モップ | 5種 | 紙パック式の自動収集 | 回転モップ | A |
| DEEBOT N50 OMNIECOVACS | 99,800円 | 100.35mm | 25,000Pa | 回転モップ | 4種 | 紙パック式の自動収集 | 回転モップ(OZMO Turbo 2.0) | A |
| DEEBOT T30 PRO OMNIECOVACS | 69,800円 | 104mm | 11,000Pa | 回転モップ | 4種 | 紙パック式の自動収集 | 回転モップ(OZMO Turbo 2.0) | A |
| DEEBOT mini 2ECOVACS | 69,800円 | 99.8mm | 10,000Pa | 回転モップ | 4種 | 紙パック式の自動収集 | 回転モップ(OZMO Turbo 2.0) | A |
| Qrevo L ProRoborock | 89,990円 | 96.6mm | 18,500Pa | 回転モップ | 4種 | 紙パック式の自動収集 | 回転モップ | B |
| MOVA E30 UltraMOVA | 52,880円 | 98mm | 7,000Pa | 回転モップ | 3種 | 紙パック式の自動収集 | 回転モップ | B |
| Tapo RV50 Pro OmniTP-Link | 89,990円 | 100.3mm | 15,000Pa | 回転モップ | 5種 | 紙パック式の自動収集 | 回転モップ | B |
| yeedi Floor 3yeedi | 9,800円 | 84mm | 5,100Pa | 回転モップ | 0種 | 自動収集なし | 回転モップ | B |
| yeedi mop station(モップ洗浄ステーション付き)yeedi | 19,800円 | 85mm | 3,000Pa | 回転モップ | 1種 | 自動収集なし | 回転モップ | B |
| Dreame L40 Ultra CE 吸引・水拭き両用ロボット掃除機Dreame | 89,800円 | 公式記載なし | 13,000Pa | 回転モップ | 2種 | 紙パック式の自動収集 | 回転モップ | B |
| SwitchBot お掃除ロボットS20SwitchBot | 91,800円 | 115mm | 10,000Pa | ローラー・ベルト式 | 3種 | 紙パック式の自動収集 | ローラー | B |
| DEEBOT miniECOVACS | 69,800円 | 99.8mm | 8,000Pa | 回転モップ | 4種 | 紙パック式の自動収集 | 回転モップ(OZMO Turbo 2.0) | B |
| DEEBOT mini PROECOVACS | 84,800円 | 99.8mm | 9,000Pa | 回転モップ | 4種 | 紙パック式の自動収集 | 回転モップ(OZMO Turbo 2.0) | B |
| Eufy Robot Vacuum Omni C28Anker(Eufy) | 99,990円 | 111mm | 15,000Pa | ローラー・ベルト式 | 3種 | 紙パック式の自動収集 | ローラー | B |
| DEEBOT N30 PRO OMNIECOVACS | 99,800円 | 104mm | 10,000Pa | 回転モップ | 4種 | 紙パック式の自動収集 | 回転モップ(OZMO Turbo 2.0) | B |
| Dreame D20 Pro 吸引・水拭き両用ロボット掃除機(充電ベース付き)Dreame | 47,800円 | 96.9mm | 13,000Pa | 固定パッド | 0種 | 自動収集なし | 固定パッド | B |
| Eufy Robot Vacuum Omni C20Anker(Eufy) | 69,990円 | 85mm | 7,000Pa | 回転モップ | 2種 | 紙パック式の自動収集 | 回転モップ | B |
| Eufy X10 Pro OmniAnker(Eufy) | 99,990円 | 114mm | 8,000Pa | 回転モップ | 3種 | 紙パック式の自動収集 | 回転モップ | B |
| Narwal Freo S ロボット掃除機Narwal | 49,800円 | 100mm | 8,000Pa | 固定パッド | 1種 | 紙パック式の自動収集 | 固定パッド | B |
| Dreame F20 吸引・水拭き両用ロボット掃除機(充電ベース付き)Dreame | 39,800円 | 94.7mm | 20,000Pa | 固定パッド | 0種 | 自動収集なし | 固定パッド | B |
| DEEBOT X1 OMNIECOVACS | 99,800円 | 103.5mm | 5,000Pa | 回転モップ | 4種 | 紙パック式の自動収集 | 回転モップ(OZMO Turbo 2.0) | B |
| Dreame D20 Pro Plus 吸引・水拭き両用ロボット掃除機(自動ゴミ収集ステーション付き)Dreame | 68,800円 | 96.9mm | 13,000Pa | 固定パッド | 1種 | 紙パック式の自動収集 | 固定パッド | B |
| Narwal Freo Pro ロボット掃除機Narwal | 99,800円 | 107mm | 10,000Pa | 回転モップ | 2種 | 紙パック式の自動収集 | 回転モップ | B |
| Dreame F20 Plus 吸引・水拭き両用ロボット掃除機(自動ゴミ収集ステーション付き)Dreame | 59,800円 | 94.7mm | 20,000Pa | 固定パッド | 1種 | 紙パック式の自動収集 | 固定パッド | B |
| Roomba Plus 405 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーションiRobot | 98,800円 | 106mm | 最大70倍(ルンバ600シリーズ比) | 回転モップ | 3種 | 紙パック式の自動収集 | 回転モップ | C |
| Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10Anker(Eufy) | 29,990円 | 72mm | 4,000Pa | 水拭きなし | 1種 | 紙パック式の自動収集 | なし | C |
| SwitchBot ロボット掃除機 K11+ ProSwitchBot | 59,800円 | 92mm | 12,000Pa | 固定パッド | 1種 | 紙パック式の自動収集 | 固定パッド(使い捨てお掃除シート) | C |
| Q7B(通常充電ドック)Roborock | 44,800円 | 99mm | 8,000Pa | 固定パッド | 0種 | 自動収集なし | 固定パッド | C |
| Q10V+(自動ゴミ収集ドック付き)Roborock | 79,999円 | 99mm | 10,000Pa | 振動パッド | 1種 | 紙パック式の自動収集 | 振動パッド | C |
| Q10V(通常充電ドック)Roborock | 57,999円 | 99mm | 10,000Pa | 振動パッド | 0種 | 自動収集なし | 振動パッド | C |
| DEEBOT N30(通常充電台)ECOVACS | 39,800円 | 104mm | 10,000Pa | 固定パッド | 0種 | 自動収集なし | 固定パッド(OZMO) | C |
| Tapo RV20 Max Plus(自動ゴミ収集ステーション付き)TP-Link | 53,800円 | 83mm | 5,300Pa | 固定パッド | 1種 | 紙パック式の自動収集 | 固定パッド | C |
| DEEBOT N30 PRO(通常充電台)ECOVACS | 44,800円 | 104mm | 11,000Pa | 固定パッド | 0種 | 自動収集なし | 固定パッド(OZMO) | C |
| Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10 with Accessory Kit(交換用アクセサリー同梱)Anker(Eufy) | 34,990円 | 72mm | 4,000Pa | 水拭きなし | 1種 | 紙パック式の自動収集 | なし | C |
| Q7T(通常充電ドック)Roborock | 54,780円 | 99mm | 10,000Pa | 固定パッド | 0種 | 自動収集なし | 固定パッド | C |
| DreameBot D10s 掃除・水拭きロボット掃除機(充電ベース付き)Dreame | 29,800円 | 公式記載なし | 5,000Pa | 固定パッド | 0種 | 自動収集なし | 固定パッド | C |
| Dyson R1 Nurovi DryDyson | 95,900円 | 96mm | 21,000Pa | 水拭きなし | 1種 | 紙パック不要の自動収集 | なし | C |
| Q7T+(自動ゴミ収集ドック付き)Roborock | 76,780円 | 99mm | 10,000Pa | 固定パッド | 1種 | 紙パック式の自動収集 | 固定パッド | C |
| Q7B+(自動ゴミ収集ドック付き)Roborock | 69,800円 | 99mm | 8,000Pa | 固定パッド | 1種 | 紙パック式の自動収集 | 固定パッド | C |
| Eufy RoboVac G10 HybridAnker(Eufy) | 29,990円 | 72mm | 2,000Pa | 固定パッド | 0種 | 自動収集なし | 固定パッド | C |
| Tapo RV20 MaxTP-Link | 46,800円 | 83mm | 5,300Pa | 固定パッド | 0種 | 自動収集なし | 固定パッド | C |
| Narwal Freo X Plus ロボット掃除機Narwal | 84,800円 | 107mm | 7,800Pa | 固定パッド | 0種 | 紙パック式の自動収集 | 固定パッド | C |
| SwitchBot ロボット掃除機 K11+SwitchBot | 59,800円 | 92mm | 6,000Pa | 固定パッド | 1種 | 紙パック式の自動収集 | 固定パッド(使い捨てお掃除シート) | C |
| Q10P+(自動ゴミ収集ドック付き)Roborock | 89,800円 | 99mm | 10,000Pa | 固定パッド | 1種 | 紙パック式の自動収集 | 固定パッド | C |
| DEEBOT N30 PLUS(紙パック不要の自動ゴミ収集ステーション)ECOVACS | 69,800円 | 104mm | 10,000Pa | 固定パッド | 1種 | 紙パック不要の自動収集 | 固定パッド(OZMO) | C |
| SwitchBot マルチタスク家庭用ロボットK20+ProSwitchBot | 99,800円 | 92mm | 4,000Pa | 固定パッド | 1種 | 紙パック式の自動収集 | 固定パッド(使い捨てお掃除シート) | C |
| Roomba Mini 掃除機&床拭きロボット + AutoEmpty 充電ステーションiRobot | 49,800円 | 92mm | 最大70倍(ルンバ600シリーズ比) | 固定パッド | 1種 | 紙パック式の自動収集 | 固定パッド | C |
| Tapo RV30 Max Plus(自動ゴミ収集ステーション付き)TP-Link | 68,000円 | 100mm | 5,300Pa | 固定パッド | 1種 | 紙パック式の自動収集 | 固定パッド | C |
| SwitchBot ロボット掃除機 K10+(JSF EDITIONを含む)SwitchBot | 49,800円 | 92mm | 2,500Pa | 固定パッド | 1種 | 紙パック式の自動収集 | 固定パッド(使い捨てお掃除シート) | C |
| ルンバ i2(公式整備済リユース品・ホームベース)iRobot | 24,800円 | 92mm | パワーリフト吸引(600シリーズ比10倍) | 水拭きなし | 0種 | 自動収集なし | なし | C |
| DEEBOT T9(通常充電台)ECOVACS | 99,800円 | 93.6mm | 3,000Pa | 振動パッド | 0種 | 自動収集なし | 振動パッド(OZMO Pro 2.0) | C |
| Roomba Mini Slim 掃除機&床拭きロボット + SlimCharge 充電スタンドiRobot | 39,800円 | 92mm | 最大70倍(ルンバ600シリーズ比) | 固定パッド | 0種 | 自動収集なし | 固定パッド | C |
| Q5 Pro+(自動ゴミ収集ドック付き)Roborock | 99,800円 | 96.5mm | 5,500Pa | 固定パッド | 1種 | 紙パック式の自動収集 | 固定パッド | C |
| SwitchBot ロボット掃除機 S1SwitchBot | 39,800円 | 95mm | 2,700Pa | 固定パッド | 0種 | 自動収集なし | 固定パッド | C |
| Tapo RV20 Mop Plus(自動ゴミ収集ステーション付き)TP-Link | 89,000円 | 78.5mm | 2,700Pa | 固定パッド | 1種 | 紙パック式の自動収集 | 固定パッド | C |
| Eufy RoboVac G30Anker(Eufy) | 29,490円 | 72mm | 2,000Pa | 水拭きなし | 0種 | 自動収集なし | なし | C |
| SwitchBot ロボット掃除機 S1 Plus WSwitchBot | 64,800円 | 95mm | 2,700Pa | 固定パッド | 1種 | 紙パック式の自動収集 | 固定パッド | C |
| Eufy RoboVac G30 HybridAnker(Eufy) | 39,990円 | 72mm | 2,000Pa | 固定パッド | 0種 | 自動収集なし | 固定パッド | C |
| Dreame D10 Plus 吸引・水拭き両用ロボット掃除機(自動ゴミ収集ベース付き)Dreame | 69,800円 | 96.3mm | 4,000Pa | 固定パッド | 1種 | 紙パック式の自動収集 | 固定パッド | D |
| Black Hole Robot Cleaner(自動集じんステーション付き)SOUYI | 55,000円 | 80mm | 1,700Pa | 固定パッド | 1種 | 紙パック式の自動収集 | 固定パッド | D |
| Tapo RV30 MaxTP-Link | 59,900円 | 100mm | 5,300Pa | 固定パッド | 0種 | 自動収集なし | 固定パッド | D |
| SwitchBot ロボット掃除機 S1 PlusSwitchBot | 69,800円 | 95mm | 2,700Pa | 固定パッド | 1種 | 紙パック式の自動収集 | 固定パッド | D |
| SwitchBot ロボット掃除機 K10+ ProSwitchBot | 64,800円 | 92mm | 3,000Pa | 固定パッド | 1種 | 紙パック式の自動収集 | 固定パッド(使い捨てお掃除シート) | D |
| Roomba Max 705 Vac ロボット + AutoEmpty 充電ステーションiRobot | 98,800円 | 104mm | 最大180倍(ルンバ600シリーズ比) | 水拭きなし | 1種 | 紙パック式の自動収集 | なし | D |
| DEEBOT N10 PLUS(自動ゴミ収集ステーション付き)ECOVACS | 89,800円 | 93mm | 4,300Pa | 固定パッド | 1種 | 紙パック式の自動収集 | 固定パッド(OZMO) | D |
| Tapo RV10TP-Link | 45,000円 | 79mm | 2,000Pa | 固定パッド | 0種 | 自動収集なし | 固定パッド | D |
| DEEBOT N10(通常充電台)ECOVACS | 59,800円 | 93mm | 4,300Pa | 固定パッド | 0種 | 自動収集なし | 固定パッド(OZMO) | D |
| Roomba Max 715 Vac ロボット + AutoEmpty 充電ステーションiRobot | 99,800円 | 105mm | 最大4倍(Roomba105 Combo比) | 水拭きなし | 1種 | 紙パック式の自動収集 | なし | D |
| Roomba 105 Combo ロボット(通常充電ステーション)iRobot | 39,400円 | 104mm | 最大70倍(ルンバ600シリーズ比) | 固定パッド | 0種 | 自動収集なし | 固定パッド | D |
| Roomba 105 Combo ロボット + AutoEmpty 充電ステーションiRobot | 59,200円 | 104mm | 最大70倍(ルンバ600シリーズ比) | 固定パッド | 1種 | 紙パック式の自動収集 | 固定パッド | D |
| Eufy Clean X8 Pro with Self-Empty Station(自動ゴミ収集ステーション付き)Anker(Eufy) | 69,990円 | 100mm | 4000Pa×2 | 固定パッド | 1種 | 紙パック式の自動収集 | 固定パッド | D |
| Eufy Clean X8 Pro(充電ステーション付き)Anker(Eufy) | 49,990円 | 100mm | 4000Pa×2 | 固定パッド | 0種 | 自動収集なし | 固定パッド | D |
| SwitchBot ロボット掃除機 K10+Pro Combo(ロボット・スティック兼用ドック)SwitchBot | 99,800円 | 92mm | 3,000Pa | 固定パッド | 1種 | 紙パック式の自動収集 | 固定パッド(使い捨てお掃除シート) | D |
| Q7 Max(通常充電ドック)Roborock | 98,780円 | 96.5mm | 4,200Pa | 固定パッド | 0種 | 自動収集なし | 固定パッド | D |
| Eufy Robot Vacuum 3-in-1 E20Anker(Eufy) | 99,990円 | 119mm | 8,000Pa | 水拭きなし | 1種 | 紙パック式の自動収集 | なし | D |
| Roomba 205 DustCompactor Combo ロボットiRobot | 59,200円 | 101mm | 最大70倍(ルンバ600シリーズ比) | 固定パッド | 0種 | 自動収集なし | 固定パッド | D |
| ルンバ j9(クリーンベースなし)iRobot | 99,819円 | 公式記載なし | 最大2倍(ルンバiシリーズ比) | 水拭きなし | 0種 | 自動収集なし | なし | D |
| ルンバ i5(クリーンベースなし)iRobot | 45,273円 | 公式記載なし | パワーリフト吸引(600シリーズ比10倍) | 水拭きなし | 0種 | 自動収集なし | なし | D |
| 生活電彩 お掃除ロボットサクセスアジア | 10,240円 | 76mm | 公式記載なし | 固定パッド | 0種 | 自動収集なし | 固定パッド(別売SA012MK水拭きキット装着時) | 対象外 |
FAQ
10万円以下のロボット掃除機のよくある質問
Q0110万円以下のロボット掃除機は何機種ある?
ロボット掃除機研究所に載っている208機種のうち81機種です(判定:定価(記載がない機種は公式販売価格)が100,000円以下。2026年10月4日時点の台帳)。
Q0210万円以下のロボット掃除機でいちばん安いのは?
公式価格がいちばん安いのはyeedi Floor 3(公式販売価格9,800円)です。
Q0310万円以下のロボット掃除機で総合評価がいちばん上は?
Xiaomi ロボット掃除機 6です(総合S、定価89,800円)。総合評価はメーカー公表の仕様と公式価格をもとにした当サイトの格付けです。
Q0410万円以下で全自動ステーションの機種は?
ゴミ自動収集・モップ洗浄・温風乾燥・自動給水がそろうのは11機種です。公式価格がいちばん安いのはDEEBOT T30 PRO OMNI(公式販売価格69,800円)です。
Q05ゴミ自動収集つきは何機種?
51機種です。